Campionat de Cataunya 2011 - 2012
DATA |
|
|
|
HORARI |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
9-10 h |
10-11 h |
11-12 h |
12-13 h |
13-14 h |
PARELLES |
| |
|
|
|
|
|
1ª CATEGORIA |
20 - Nov. |
32 - 30 |
15 - 13 |
12 - 14 |
3 - 6 |
|
1 - VICTOR M. - O. LUPI (2) |
| |
|
|
|
|
|
2 - C. FRESNO - ABRAHAM (2) |
11 - Dic. |
34 - 32 |
33 - 31 |
19 - 17 |
6 - 4 |
11 - 13 |
3 - SERGIO R. - A. SAFONT. |
| |
|
|
|
|
|
4 - ZUBIKARAI - GUILLEM P. |
18 - Dic. |
30 - 31 |
10 - 15 |
20 - 18 |
3 - 1 |
6 - 5 |
5 - HECTOR G. - SANTACRUZ (2) |
| |
|
|
|
|
|
6 - ADRIA L. - CARLETS P. |
8 - Gener |
34 - 30 |
17 - 18 |
12 - 13 |
2 - 4 |
10 - 11 |
SPLTES : VALENTIN, GORKA L. , |
| |
|
|
|
|
|
JOSU, DEL CANTO |
15 - Gener |
|
33 - 30 |
16 - 20 |
1 - 5 |
14 - 13 |
|
| |
|
|
|
|
|
2º CATEGORIA "A" |
22 - Gener |
|
15 - 11 |
14 - 10 |
2 - 6 |
3 - 4 |
10 - MARCOS L. - VALENTIN G. |
| |
|
|
|
|
|
11 - J. Mª. L. LLAUDER - J.L. DUATIS |
29 - Gener |
31 - 34 |
32 - 33 |
10 - 13 |
6 - 1 |
2 - 5 |
12 - J. L. LLAUDER - O. LUPI (2) |
| |
|
|
|
|
|
13 - URKO G. - C. GRANELL |
5 - Feb. |
|
10 - 12 |
19 - 16 |
3 - 2 |
5 - 4 |
14 - SASHA Y. - MIKEL S. |
| |
|
|
|
|
|
15 - MARIONA C.(2) - ELISENDA P. (2) |
12 - Feb. |
33 - 34 |
17 - 20 |
16 - 18 |
1 - 2 |
11 -12 |
|
| |
|
|
|
|
|
2ª CATEGORIA "B" |
19 - Feb. |
31 - 32 |
18 - 19 |
14 -15 |
4 - 1 |
3 - 5 |
16 - EDGAR Y. - J. SANCHO |
| |
|
|
|
|
|
17 - IRENE C.(2) - SANTACRUZ (2) |
26 - Feb. |
|
19 - 20 |
12 - 15 |
|
|
18 - J. VIDIELLA - DEL CANTO |
| |
|
|
|
|
|
19 - GUILLEM N. - ABRAHAM (2) |
4 - Març |
|
|
17 - 16 |
|
11 - 14 |
20 - DIDAC P. - GARTZEN (2) |
| |
|
|
|
|
|
SPLETS : J.L. PEDRAGOSA, |
11 - Març |
|
|
|
|
|
JOANET, ORIOL V., GIUSSEPE, |
| |
|
|
|
|
|
ATTON A. |
18 - Març |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
3ª CATEGORIA |
25 - Març |
|
|
|
|
|
30 - ALBA G. (2) - ANTONIO P. |
| |
|
|
|
|
|
31 - IRENE C.(2) - ORIOL V. (2) |
1 - Abr. |
|
|
|
|
|
32 - GARTZEN (2) - CLARA G.C. (2) |
| |
|
|
|
|
|
33 - LALO P. - JAIME R. (2) |
15 - Abr. |
|
|
|
|
|
34 - RAQUEL (2) - MARIONA (3) |
| |
|
|
|
|
|
SPLTES : RICART O., ALBERT O. |
Campionat Social 2010 - 2011
1ª CATEGORIA
CAMPIONS: A.SAFONT. – GUILLEM PADROSA
SOT-CAMPIONS: VICTOR M. -. RUDY SANTACRUZ
2ª CATEGORIA
CAMPIONS: J-L-LLAUDER - C. GRANELL
SOT-CAMPIONS: DIDAC P.. - J. SANCHO
3ª CATEGORIA
CAMPIONS: RICART O. . - IRENE C.
SOT-CAMPIONS: ALBERT O.. - JAIME R.
| 9-10 h | 10-11 h | 11-12 h | 12-13 h | 13-14 h | PARELLES | |
| 1ª CATEGORIA "A" | ||||||
| 8 - Maig | 30 - 31 | 17 - 20 | 10 - 11 | 1 - 3 | 6 - 5 | 1 - VICTOR M. - DEL CANTO |
| 2 - GORKA L. - GUILLEM P. | ||||||
| 15 - Maig | 33 - 35 | 19 - 18 | 12 - 15 | 8 - 6 | 3- 4 | 3 - SERGIO R. - DARIO G. |
| 4 - C. FRESNO - CARLETS P. | ||||||
| 22 - Maig | 32 - 34 | 19 - 20 | 13 - 14 | 11 - 14 | 7 - 8 | |
| 1ª CATEGORIA "B" | ||||||
| 29 - Maig | 35 - 30 | 16 - 21 | 18 - 17 | 6 - 7 | 4 - 1 | 5 - HECTOR G. - SANTACRUZ (2) |
| 6 - SASHA Y. - HIBAI O. | ||||||
| 5 - Juny | 34 - 31 | 15 - 10 | 21- 18 | 7 - 5 | 12 - 13 | 7 - ADRIA L. - ARNAU S. |
| 8 - ZUBIKARAI - ABRAHAM (2) | ||||||
| 12 - Juny | 32 - 30 | 10 - 14 | 16 - 17 | 8 - 5 | 11 - 15 | SPL: SAFONT- YOSU- VALENTIN |
| 19 - Juny | 35 - 31 | 10 - 12 | 2 - 1 | 15 - 14 | 2º CATEGORIA "A" | |
| 10 - RAMIN S. - J. SANCHO (2) | ||||||
| 26 - Juny | 32 - 33 | 13 - 10 | 18- 16 | 4 - 2 | 11 - J. Mª. L. LLAUDER - ABRAHAM (2) | |
| 12 - J. L. LLAUDER - C. GRANELL (2) | ||||||
| 3 - Juliol | 34 - 35 | 17 - 19 | 21 - 19 | 18 - 20 | 13 - JOANET M. - SANTACRUZ (2) | |
| 14 - URKO G. - DEL CANTO | ||||||
| 4 - Sept. | 31 - 32 | 19 - 16 | 12 - 14 | 3 - 2 | 13 - 15 | 15 - MARCOS L. - J. L. DUATIS |
| 18 - Sept. | 33 - 30 | 16 - 20 | 21 - 17 | 11 - 13 | 2ª CATEGORIA "B" | |
| 16 - ALBA G. (3) - CARLOS P. | ||||||
| 25 - Sept. | 31 - 33 | 30 - 34 | 20 - 21 | 12 - 11 | 17 - MARIONA (3) - ELISENDA (2) | |
| 18 - EDGAR Y. - J. SANCHO (2) | ||||||
| 2 - Otbre. | 35 - 32 | 34 - 33 | 19 - DIDAC P. - C. GRANELL (2) | |||
| 20 - GUILLEM N. (3) - JAIME R. (3) | ||||||
| 9 - Otbre. | 21 - J. VIDIELLA - MIKEL SOLANO | |||||
| SPLTES: VALENTIN - LUPI | ||||||
| 3ª CATEGORIA | ||||||
| 30 - MARTI V (2). - ORIOL (V) (2) | ||||||
| 31 - IRENE C.(2) - JAIME R. (3) | ||||||
| 32 - GUILLEM N. (3) - ANTONIO P. | ||||||
| 33 - LALO P. - GARTZEN. | ||||||
| 34 - RAQUEL (2) - MARIONA (3) | ||||||
| 35 - ALBA G. (3) - CLARA G. C. (2) | ||||||
| FRONTO CURT DIUMENGES | ||||||
| DATA | HORARI | PARELLES | ||||
| 11-12 h | 12 - 13 h | |||||
| 40 - ADRIA BRU - MARIONA (3) | ||||||
| 8 - Maig | 44 - 45 | 42 - 41 | 41 - ALBERT O. - JAIME R. (3) | |||
| 42 - UNAI - ELISENDA (2) | ||||||
| 15 - Maig | 43 - RICART O. IRENE C. (2) | |||||
| 44 - NHIL B. - ORIOL V. (2) | ||||||
| 22- Maig | 45 - RAQUEL (2) - GUILLEM N. (3) | |||||
| 46 - MARTI V (2) - CLARA G. C. (2) |
Campionat Social 2009 - 2010
| Dates | 9-10 h | 10-11 h | 11-12 h | 12-13 h | 13-14 | PARELLES |
| 1ª CATEGORIA | ||||||
| 29 - Nov. | 20 - 26 | 19 -11 | Final 2ª C.S. | Final 1ª C.S . | 10 - 13 | 1 - ZUBIKARAI - CABAU |
| 2 - JOSU - ORGILLES | ||||||
| 6 - Dic. | 21 - 25 | 3 - GORKA L. - CARLETS P. | ||||
| 4 - MARSOL - HIBAI | ||||||
| 13 - Dic. | 22 - 24 | 19 - 12 | 18 - 11 | 4 - 7 | 8 - 5 | 5 - HECTOR - DARIO |
| 6 - DEL CANTO - GUILLEM P. | ||||||
| 20 - Dic. | 23 - 20 | 17 - 16 | 14 - 10 | 1 - 9 | 7 - 8 | 7 - SERGIO R. - MARTI P. |
| 8 . DAVID - ARNAU | ||||||
| 10 - Ene.10 | 26 - 21 | 14 - 16 | 13 - 12 | 2 - 3 | 6 - 9 | 9 - FRESNO - FAUSTO |
| 17 - Ene. | 25 - 22 | 10 - 19 | 11 - 14 | 8 - 9 | 3 - 4 | 2ª CATEGORÍA |
| 10 - J. M. LOPEZ LL. - DUATIS | ||||||
| 24 - Ene. | 24 - 23 | 12 - 11 | 18 - 10 | 5 - 1 | 6 - 7 | 11 - CARLOS P. - YBAR |
| 12 - RAMIN - J. L. PEDRAGOSA | ||||||
| 31 - Ene. | 20 - 25 | 15 - 14 | 13 - 19 | 3 - 7 | 1 - 2 | 13 - MARCOS L. - GRANELL |
| 14 - NOGUES - MIKEL S. | ||||||
| 7 - Feb. | 21 - 20 | 17 - 13 | 10 - 11 | 2 - 4 | 3 - 6 | 15 - J. LOPEZ LL - VIDIELLA |
| 16 - JOAN - GIUSEPPE | ||||||
| 14 - Feb. | 26 - 22 | 15 - 12 | 13 - 18 | 1 - 3 | 4 - 6 | 17 - MARIONA - ZAYDIN |
| 18 - DIEGO P. - LUPI | ||||||
| 21 - Feb. | 25 - 23 | 19 - 14 | 15 - 10 | 1 - 8 | 5 - 9 | 19 - URKO G - DEL CANTO |
| 28 - Feb. | 20 - 24 | 11 - 13 | 14 - 18 | 4 - 9 | 2 - 6 | 3ª CATEGORIA |
| 20 - LALO P. - J. SANCHO | ||||||
| 7 - Mar. | 21 - 22 | 10 - 17 | 19 - 15 | 9 - 3 | 2 - 7 | 21 - JAIME - LAURENCE |
| 22 - ALBA G - ORIOL V. | ||||||
| 14 - Mar. | 23 - 26 | 13 - 16 | 12 - 10 | 2 - 8 | 4 - 1 | 23 - MARTI V. - ELISENDA |
| 24 - IBON - CLARA G. C. | ||||||
| 21 - Mar. | 22 - 20 | 14 - 12 | 11 - 15 | 6 - 1 | 5 - 3 | 25 - I. CANTÓ - ANTONIO P. |
| 26 - GUILLEM N. - GRANELL | ||||||
| 28 - Mar. | 23 - 21 | 12 - 18 | 16 - 19 | 4 - 8 | 2 - 9 | |
| INFANTILS (FRONTÓ CURT) | ||||||
| 11 - Abr. | 24 - 25 | 13 - 15 | 14 - 17 | 2 - 5 | 1 - 7 | 30 - ALBA G. - I. CANTÓ |
| 31 - MARTI V. - ORIOL V. | ||||||
| 18 - Abr. | 21 - 26 | 19 - 17 | 11 - 16 | 8 - 3 | 7 - 5 | 32 - JAIME - ELISENDA |
| 33 - GUILLEM N. - CLARA G. C . | ||||||
| 25 - Abr. | 24 - 26 | 16 - 18 | 16 - 15 | 5 - 6 | 7 - 9 | |
| 9 - May. | 23 - 22 | 19 - 18 | 10 - 16 | 4 - 5 | 15 - 17 | |
| 16 - May. | 21 - 24 | 12 - 16 | 14 - 13 | 6 - 8 | 15 - 18 |
Campionat de Catalunya 2008 - 2009
9-10 h |
10-11 h |
11-12 h |
12-13 h |
13-14 h |
PARELLES |
|
1ª CATEGORIA “ A “ |
||||||
09 NOV. |
20 - 26 |
21 - 23 |
12 - 11 |
17 - 18 |
1-ZUBIKARAI – ZAYDIN |
|
2-JOSU - VALENTIN |
||||||
16 NOV |
24 - 21 |
10 - 12 |
2 - 3 |
3-GORKA L - FAUSTO |
||
4-MARSOL - DARIO |
||||||
23 NOV |
21 -. 25 |
20 - 22 |
CPTO. |
ESPAÑA |
5-HECTOR - GUILLEM P |
|
30 NOV |
24 - 26 |
11 - 13 |
1 - 3 |
18 - 16 |
1ª CATEGORIA “ B “ |
|
6-ADRIA L - ARNAU S |
||||||
14 DEC |
25 - 23 |
2º TROF. |
ORANG. |
CESTA |
PUNTA |
7- SERGIO R - ORGILLES |
8-DAVID R - CABAU |
||||||
28 DEC |
25 - 22 |
14 - 12 |
5 - 3 |
19 -17 |
9 –C. FRESNO - CARLETS P. |
|
11 GEN |
21 - 26 |
23 - 20 |
13 - 14 |
1 - 4 |
2ª CATEGORIA “ A “ |
|
10- J.M. LOPEZ LL.-DEL CANTO |
||||||
18 GEN |
24 - 22 |
19 - 16 |
2 - 5 |
8 - 9 |
11-RAMIN - ZAYDIN |
|
13-MARCOS L.- J. VIDIELLA |
||||||
25 GEN |
26 - 25 |
21 - 20 |
10 - 11 |
6 - 7 |
15 - 19 |
14-NOGUÉS - GIUSEPPE |
01 FEB |
23 - 24 |
18 - 19 |
4 - 2 |
2ª CATEGORIA “ B “ |
||
15-J. LOPEZ LL. - J.L.PEDRAGOSA |
||||||
08 FEB |
25 - 20 |
22 - 21 |
12 - 13 |
5 - 4 |
7 - 8 |
16-JOAN M. - POL U. |
17-MARIONA - LUPI |
||||||
15 FEB |
17 - 15 |
10 - 14 |
2 - 1 |
18-NOGUÉS - YBAR |
||
19-URKO G. - BUSTO |
||||||
22 FEB |
26 - 23 |
24 - 25 |
16 - 17 |
9 - 6 |
||
3ª CATEGORIA |
||||||
01 MAR |
11 - 14 |
15 - 18 |
4 - 3 |
7 - 9 |
20- LALO P. - LAURENCE |
|
21-JAIME R. - ANTONIO P. |
||||||
08 MAR |
23 - 22 |
26 - 22 |
13 – 10 |
1 - 5 |
22-ALBA G. - C. GRANELL |
|
23-MARTI V. - J. SANCHO |
||||||
15 MAR |
20 - 24 |
16 - 15 |
8 - 6 |
24-ORIOL V. - BUSTO |
||
25-IBON U. - G. MASSONS |
||||||