INICI CAMPIONAT DE CATALUNYA 2018-2019
Des del 18 de novembre del 2018 fins el 7 d’abril de 2019 es jugarà el Campionat de Catalunya de Cesta punta 2018-2019. Participaran 25 parelles distribuides en 4 categories. Diumenges des de les 9h fins a les 14h, Olimpics Centre municipal hi haurà els millors pelotaris de Catalunya a l’abast de tothom.
Si voleu conèixer els resultats de l’última jornada així com els propers partits cliqueu aqui.
Podeu consultar calendari i classificacions a continuació:
CALENDARI
DATA | 09 H – 10 H | 10 H – 11 H | 11 H – 12 H | 12 H – 13 H | 13 H – 14 H |
18/11/2018 | 25-26 | 16-17 | 21-22 | 7-8 | 5-3 |
25/11/2018 | 23-24 | 18-19 | 3-4 | ||
02/12/2018 | LLIURE | LLIURE | LLIURE | LLIURE | LLIURE |
09/12/2018 | LLIURE | LLIURE | LLIURE | LLIURE | LLIURE |
16/12/2018 | MARATÓ | MARATÓ | MARATÓ | MARATÓ | MARATÓ |
23/12/2018 | LLIURE | LLIURE | LLIURE | LLIURE | LLIURE |
30/12/2018 | LLIURE | LLIURE | LLIURE | LLIURE | LLIURE |
06/01/2019 | FESTIU | FESTIU | FESTIU | FESTIU | FESTIU |
13/01/2019 | 14 – 19 | 25-21 | 18-15 | 2 – 5 | |
20/01/2019 | 21-24 | 27-26 | 12-9 | 10-8 | |
27/01/2019 | 27-25 | 22-27 | 9-7 | 19-17 | |
03/02/2019 | 25-24 | 18-17 | 21-26 | 10-12 | 8-9 |
10/02/2019 | 14-18 | 17-15 | 26-24 | 14-16 | 9-10 |
17/02/2019 | ANUL·LAT | ANUL·LAT | ANUL·LAT | ANUL·LAT | ANUL·LAT |
24/02/2019 | ANUL·LAT | ANUL·LAT | ANUL·LAT | ANUL·LAT | ANUL·LAT |
03/03/2019 | 19-15 | 18-16 | 12-7 | 27-24 /24-22 | /27-21 |
10/03/2019 | 22-26 | 14-15 | 19-16 | 25-22 | 12-8 |
17/03/2019 | semifinal inf. | 7-10 | 14-17 | 15-16 | semifinal inf. |
24/03/2019 | semifinal 3ª | semifinal 3ª | semifinal2ª | semifinal2ª | |
31/03/2019 | final infantil | final 2ª | final 3ª | final 1ª | |
RESULTATS
1ª CATEGORIA CONSULTA LES SEMIFINALS | |||||||||||||
nº | DAVANTER | SAGUER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PARTITS GUANYATS | ||||
1 | Unai | Ismael | X | 24 | 35 | 35 | 35 | ***2N | |||||
2 | Victor | Fausto | 35 | X | 35 | 35 | ***1R | ||||||
3 | Sergio | Cabau | 22 | 31 | X | 35 | 35 | 33 | **3R | ||||
4 | Fresno | Abraham | 29 | X | |||||||||
5 | Marcos | Hector | 25 | 27 | 26 | X | 35 | * 4T | |||||
6 | Edgar | Adrià L | 34 | 35 | 32 | X | * | ||||||
Suplent 1ª: Didac, Pere Abelló, Pio, Jon | |||||||||||||
2ª CATEGORIA CONSULTA LES SEMIFINALS | |||||||||||||
Nº | DAVANTER | SAGUER | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | PARTITS GUANYATS | |||||
7 | Dídac P. | Solano | X | 33 | 35 | 35 | 35 | *** 2N | |||||
8 | Mariona | Carles | 35 | X | 35 | 35 | 35 | **** 1R | |||||
9 | Manu | Marcos | 12 | 24 | X | 35 | 35 | ** 3R | |||||
10 | Tom | Edgar | 22 | 32 | 25 | X | 35 | * 4T | |||||
12 | Urko | Pere Abelló | 32 | 25 | 14 | 34 | X | ||||||
Suplent 2ª | Del Canto | ||||||||||||
3ª CATEGORIA CONSULTA LES SEMIFINALS | |||||||||||||
Nº | DAVANTER | SAGUER | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | PARTITS GUANYATS | ||||
14 | Naroa | Carles | X | 35 | 35 | 35 | 35 | **** 1R | |||||
15 | Guido | Ainara | 30 | X | 27 | 31 | 7 | 27 | |||||
16 | Dani | Marcos | 35 | X | 35 | 34 | 33 | **4T | |||||
17 | Fede | Artur | 22 | 35 | 21 | X | 16 | 19 | * | ||||
18 | Gisela | Arnau | 34 | 35 | 35 | 35 | X | 35 | ****2N | ||||
19 | Alex | Joan | 20 | 35 | 35 | 35 | 16 | X | ***3R | ||||
Suplent 3ª | Lalo | ||||||||||||
INFANTIL – CONSULTA LES SEMIFINALS | |||||||||||||
Nº | DAVANTER | SAGUER | 21 | 22 | X | 24 | 25 | 26 | 27 | PARTITS GUANYATS | |||
21 | Dani | Ainara | X | 24 | X | 16 | 25 | 11 | 12 | * 4T | |||
22 | Alex | Dídac | 25 | X | X | 24 | 11 | 19 | 18 | * | |||
24 | Carla | Artur | 25 | 25 | X | X | 25 | 15 | 25 | **** 2N | |||
25 | Joan | Raquel | 12 | 25 | X | 17 | X | 14 | 21 | * | |||
26 | Naroa | Gisela | 25 | 25 | X | 25 | 25 | X | 25 | ***** 1R | |||
27 | Arnau | Roger | 25 | 25 | X | 21 | 25 | 23 | X | *** 3R | |||
Suplent infantil | Lalo |
Matricula d’Honor per l’organització del campionat! Mai s’havia pogut seguir així!!!